Pistão adequados para MERCEDES-BENZ W222, V222, X222
Marcas:
Modelos de MERCEDES-BENZ:
MERCEDES-BENZ W222, V222, X222 Pistão de OEM qualidade
Primeiro, selecione o seu veículo de MERCEDES-BENZ
Pistão MERCEDES-BENZ W222, V222, X222 de OEM qualidade
Versão / Motor Código
Pistão MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 350 BlueTEC / d (222.132, 222.032, 222.123) 258 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 642.861
Pistão MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 350 BlueTEC 3.0 4-matic (222.033, 222.133) 258 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 642.861
Pistão MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 500 4.7 4-matic (222.085, 222.185) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
Pistão adequados para MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 63 AMG 5.5 4-matic (222.178) 585 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 157.985
Pistão adequados para MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 350 BlueTEC 3.0 4-matic (222.133) 252 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 642.867
Pistão adequados para MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 500 (222.082, 222.182) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
Pistão adequados para MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 500 Hybrid / e (222.163) 442 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
Pistão adequados para MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 400 (222.165) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 500 4.7 (222.082, 222.182) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 4.7 (222.082, 222.182) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 63 AMG (222.077, 222.177) 585 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 157.985|S 63 AMG (222.077, 222.177) 585 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 157.985
S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157) 306 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.960|S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157) 306 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.960
S 560 4.0 4-matic (222.086, 222.186) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980|S 560 4.0 4-matic (222.086, 222.186) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980
S 600 6.0 (222.176) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980|S 600 6.0 (222.176) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980
AMG S 63 4-matic+ (222.188) 612 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 177.980|AMG S 63 4-matic+ (222.188) 612 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 177.980
S 320 3.0 (222.162) 272 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 320 3.0 (222.162) 272 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 350 (222.155) 313 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 350 (222.155) 313 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 400 4-matic (222.067, 222.167) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 400 4-matic (222.067, 222.167) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 500 Maybach 4.7 (222.982) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 Maybach 4.7 (222.982) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 500 Maybach 4-matic (222.984) 422 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.910|S 500 Maybach 4-matic (222.984) 422 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.910
S 500 Maybach 4.7 (222.982) 460 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 Maybach 4.7 (222.982) 460 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 600 Maybach 6.0 (222.976) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980|S 600 Maybach 6.0 (222.976) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980
AMG S 63 (222.187) 612 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 177.980|AMG S 63 (222.187) 612 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 177.980
S 320 EQ Boost (222.150) 299 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 264.920|S 320 EQ Boost (222.150) 299 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 264.920
S 320 EQ Boost (222.156) 299 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 320 EQ Boost (222.156) 299 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 400 Maybach 4-matic (222.967) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 400 Maybach 4-matic (222.967) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 450 (222.066, 222.166) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 450 (222.066, 222.166) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 450 4-matic (222.064, 222.164, 222.964) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 450 4-matic (222.064, 222.164, 222.964) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 450 EQ Boost (222.158, 222.058) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 450 EQ Boost (222.158, 222.058) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 450 EQ Boost 4-matic (222.059, 222.159) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 450 EQ Boost 4-matic (222.059, 222.159) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 450 Maybach 4-matic (222.964) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 450 Maybach 4-matic (222.964) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 450 Maybach EQ Boost 4-matic (222.959) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 450 Maybach EQ Boost 4-matic (222.959) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 500 4.7 (222.182) 460 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 4.7 (222.182) 460 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 500 4-matic (222.169) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 500 4-matic (222.169) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 500 4.0 4-matic (222.184) 422 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.910|S 500 4.0 4-matic (222.184) 422 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.910
S 500 4-matic (222.185) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 4-matic (222.185) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 500 EQ Boost (222.060, 222.160) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 500 EQ Boost (222.060, 222.160) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 500 EQ Boost 4-matic (222.169) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 500 EQ Boost 4-matic (222.169) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 500 Maybach 4.7 4-matic (222.985) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 Maybach 4.7 4-matic (222.985) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 560 (222.083, 222.183) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980|S 560 (222.083, 222.183) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980
S 560 e (222.173) 476 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 560 e (222.173) 476 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 560 Maybach (222.983) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980|S 560 Maybach (222.983) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980
S 560 Maybach 4.0 4-matic (222.986) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980|S 560 Maybach 4.0 4-matic (222.986) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980
S 63 AMG (222.077) 591 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 157.985|S 63 AMG (222.077) 591 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 157.985
S 65 AMG 6.0 (222.179) 630 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 279.980|S 65 AMG 6.0 (222.179) 630 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 279.980
S 650 Maybach (222.980) 630 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 279.980|S 650 Maybach (222.980) 630 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 279.980
S 650 Maybach (222.980) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980|S 650 Maybach (222.980) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980
Outras peças de automóveis para MERCEDES-BENZ W222, V222, X222
Árvore de cames
Apoios de motor
Cárter do motor
Válvula de escape
Válvula de admissão
Bloco do motor
Vareta do óleo
Bomba de óleo
Tuchos hidráulicos
Tampa de válvulas
Parafuso de cabeçote
Óleo do motor
Válvula de ventilação do cárter
Cambota
Anéis do pistão
Coletor de admissão
Bujão do carter
Capas de biela
Culaça
Chumaceira da cambota
Balancim
Kit de montagem turbocompressor
Bomba de ar secundário
Tampa de enchimento do óleo
Jogo completo de juntas motor
Jogo de juntas cárter da cambota
Sensor nível do óleo do motor
Jogo de juntas cabeça do cilindro
Isolamento do compartimento do motor
Protecção do motor / inferior
Tampa, gancho de reboque
Válvula de controlo, regulação das árvores de cames
Biela
Suporte, caixa do filtro de ar
Válvula, controlo do ar de admissão
Camisas dos cilindros
Roda dentada, árvore de cames
Guia da válvula e junta da válvula
Válvula de recirculação de ar, alimentação
Veio intermédio e veio de equilíbrio
Corrente de transmissão
Guia
Anilhas da cambota
Cabeça da biela e porca da biela
Chaveta de retenção de válvula
Junta, tampa do tubo de enchimento de óleo
Pistão forjado adequados para MERCEDES-BENZ W222, V222, X222
Pistão para MERCEDES-BENZ W222, V222, X222
Informações do produto
-
Diâmetro do cilindro [mm]:
83
-
Comprimento (mm):
75,5
-
Altura da compressão [mm]:
48,50
-
Comprimento do parafuso [mm]:
65,9
-
Diâmetro do parafuso [mm]:
30
-
Profundidade da cava 1 [mm]:
13,2
-
Diâmetro da cava [mm]:
49,4
-
trabalhado mecanicamente:
com rebaixo/recorte para pulverizador de óleo
-
Superfície:
revestido
-
Artigo complementar / informação complementar 2:
com suporte de segmentos, com canal de refrigeração
-
Altura máxima do êmbolo [mm]:
10
-
Número de produção:
83 L 178
-
N.º de componente:
1. R2.00 IF CrK, 2. M1.75 IFU P, 3. DSF 2.00 Cr
-
Folga do pistão [mm]:
0,1
-
Altura da embalagem [cm]:
12,80
-
Comprimento da embalagem [cm]:
9,5
-
Largura da embalagem [cm]:
9,50
-
Peso líquido [g]:
958
-
condição:
Completamente novo
Disponível
Detalhes
Informações do produto
-
Número de produção:
083153
-
Diâmetro do cilindro [mm]:
83
-
Altura da compressão [mm]:
48,5
-
Profundidade da cava 1 [mm]:
13,1
-
Profundidade da bolsa da válvula 1 [mm]:
1,5
-
Profundidade da bolsa da válvula 2 [mm]:
1,2
-
Diâmetro da cava [mm]:
49,3
-
N.º de componente:
64049, 64052, 64055
-
Medida standard [STD]
-
Diâmetro do parafuso [mm]:
30
-
Comprimento do parafuso [mm]:
66
-
Folga do pistão [mm]:
0,14
-
condição:
Completamente novo
Disponível
Detalhes
Informações do produto
-
Número de produção:
08857-118
-
Artigo complementar / informação complementar 2:
com canal de refrigeração, com suporte de segmentos
-
Profundidade da cava 1 [mm]:
13,8
-
Sobremedida [mm]:
0,5, 0,50
-
Altura da compressão [mm]:
42,3
-
Altura [mm]:
72,3
-
Diâmetro do cilindro [mm]:
88,5
-
Diâmetro do parafuso [mm]:
30
-
Diâmetro da cava [mm]:
43,5
-
Comprimento do parafuso [mm]:
70
-
Profundidade da bolsa da válvula 1 [mm]:
2,48
-
N.º de componente:
08-117907-00
-
trabalhado mecanicamente:
com rebaixo/recorte para pulverizador de óleo
-
condição:
Completamente novo
Disponível
Detalhes
-66%
do que o PVPR de
176,91 €
Informações do produto
-
Número de produção:
09130
-
Profundidade da cava 1 [mm]:
1,1
-
Altura da compressão [mm]:
30
-
Altura [mm]:
55
-
Diâmetro do cilindro [mm]:
90,9
-
Diâmetro do parafuso [mm]:
22
-
Diâmetro da cava [mm]:
70
-
Comprimento do parafuso [mm]:
56
-
Profundidade da bolsa da válvula 1 [mm]:
0,85
-
N.º de componente:
08-109100-00
-
Medida standard [STD]
-
Folga do pistão [mm]:
0,036
-
condição:
Completamente novo
Disponível
Detalhes
-61%
do que o PVPR de
285,93 €
Informações do produto
-
Lado de montagem:
para cilindro 4-6
-
Número de produção:
8370-401
-
Artigo complementar / informação complementar 2:
com canal de refrigeração, com suporte de segmentos, para biela trapezoidal
-
Profundidade da cava 1 [mm]:
14,65
-
Altura da compressão [mm]:
45,65
-
Altura [mm]:
71,7
-
Diâmetro do cilindro [mm]:
83
-
Diâmetro do parafuso [mm]:
30
-
Diâmetro da cava [mm]:
43,4
-
Comprimento do parafuso [mm]:
66
-
Profundidade da bolsa da válvula 1 [mm]:
1,33
-
Profundidade da bolsa da válvula 2 [mm]:
1,49
-
N.º de componente:
08-427400-00
-
trabalhado mecanicamente:
com rebaixo/recorte para pulverizador de óleo
-
Medida standard [STD]
-
condição:
Completamente novo
Disponível
Detalhes
-48%
do que o PVPR de
230,21 €
Informações do produto
-
Número de produção:
08762P
-
Artigo complementar / informação complementar 2:
com canal de refrigeração, com suporte de segmentos
-
Especificação:
conrod guided, in piston
-
Profundidade da cava 1 [mm]:
9,1
-
Sobremedida [mm]:
0,5
-
Altura da compressão [mm]:
44,85
-
Altura [mm]:
74,9
-
Diâmetro do cilindro [mm]:
87,5
-
Diâmetro do parafuso [mm]:
28
-
Comprimento do parafuso [mm]:
70
-
Profundidade da bolsa da válvula 1 [mm]:
1,05
-
Profundidade da bolsa da válvula 2 [mm]:
1,25
-
N.º de componente:
08-183307-00
-
Superfície:
anodizado (anodização dura)
-
condição:
Completamente novo
Disponível
Detalhes
-59%
do que o PVPR de
269,48 €
Informações do produto
-
Número de produção:
08854-209
-
Artigo complementar / informação complementar 2:
com canal de refrigeração, com suporte de segmentos, para biela trapezoidal
-
Profundidade da cava 1 [mm]:
13,8
-
Altura da compressão [mm]:
42,3
-
Altura [mm]:
72,3
-
Diâmetro do cilindro [mm]:
88
-
Diâmetro do parafuso [mm]:
30
-
Diâmetro da cava [mm]:
43,5
-
Comprimento do parafuso [mm]:
70
-
Profundidade da bolsa da válvula 1 [mm]:
2,48
-
N.º de componente:
08-117900-00
-
trabalhado mecanicamente:
com rebaixo/recorte para pulverizador de óleo
-
Medida standard [STD]
-
Folga do pistão [mm]:
0,04, 0,040
-
condição:
Completamente novo
Disponível
Detalhes
-59%
do que o PVPR de
172,15 €
Informações do produto
-
Número de produção:
08854-108
-
Artigo complementar / informação complementar 2:
com canal de refrigeração, com suporte de segmentos, para biela trapezoidal
-
Profundidade da cava 1 [mm]:
14,1
-
Altura da compressão [mm]:
42,3
-
Altura [mm]:
72,3
-
Diâmetro do cilindro [mm]:
88
-
Diâmetro do parafuso [mm]:
30
-
Diâmetro da cava [mm]:
46
-
Comprimento do parafuso [mm]:
70
-
Profundidade da bolsa da válvula 1 [mm]:
2,29
-
N.º de componente:
08-136400-00
-
Medida standard [STD]
-
Folga do pistão [mm]:
0,04, 0,040
-
condição:
Completamente novo
Disponível
Detalhes
-59%
do que o PVPR de
223,37 €
Informações do produto
-
Diâmetro do cilindro [mm]:
83,50
-
Comprimento (mm):
75,5
-
Altura da compressão [mm]:
48,5
-
Comprimento do parafuso [mm]:
66
-
Diâmetro do parafuso [mm]:
30
-
Profundidade da cava 1 [mm]:
13,2
-
Diâmetro da cava [mm]:
49,4
-
trabalhado mecanicamente:
com rebaixo/recorte para pulverizador de óleo
-
Superfície:
revestido
-
Artigo complementar / informação complementar 2:
com suporte de segmentos, com canal de refrigeração
-
Altura máxima do êmbolo [mm]:
10
-
Número de produção:
83 L 178
-
N.º de componente:
1. R2.00 IF CrK, 2. M1.75 IFU P, 3. DSF 2.00 Cr
-
Folga do pistão [mm]:
0,06
-
Altura da embalagem [cm]:
12,80
-
Comprimento da embalagem [cm]:
9,5
-
Largura da embalagem [cm]:
9,50
-
Peso líquido [g]:
900
-
condição:
Completamente novo
Disponível
Detalhes
Informações do produto
-
Número de produção:
08941/08937A
-
Altura da compressão [mm]:
43,2
-
Altura [mm]:
79,7
-
Diâmetro do cilindro [mm]:
89
-
Diâmetro do parafuso [mm]:
22
-
Comprimento do parafuso [mm]:
56
-
Profundidade da bolsa da válvula 1 [mm]:
2,24
-
Profundidade da bolsa da válvula 2 [mm]:
1,72
-
N.º de componente:
08-179500-00
-
Medida standard [STD]
-
Folga do pistão [mm]:
0,025
-
Versão:
Conrod gap 22.00mm
-
condição:
Completamente novo
Disponível
Detalhes
-57%
do que o PVPR de
184,06 €
Extremamente acessível
Preços sempre acessíveis e um ótimo serviço no website pecasauto24.pt
Entrega gratuita
Envio sem portes para Portugal em compras superiores a 130 €, exceto encomendas de artigos volumosos, "peças de troca" ou pneus.
Métodos de pagamento
PayPal, cartão de crédito, transferencia bancária.
Ampla linha de produtos
Pode escolher entre mais de 2.500.000 peças para automóveis.