De acordo com a matrícula inserida
Peças auto: Selecione um veículo
MERCEDES-BENZ W222, V222, X222 Tubo flexível de escape

Tubo flexível de escape adequados para MERCEDES-BENZ W222, V222, X222

Marcas:
FA1 Tubo flexível de escape W222, V222, X222
JP GROUP Tubo flexível de escape W222, V222, X222
ERNST Tubo flexível de escape W222, V222, X222
MAPCO Tubo flexível de escape W222, V222, X222
HJS Tubo flexível de escape W222, V222, X222
VEGAZ Tubo flexível de escape W222, V222, X222
BOSAL Tubo flexível de escape W222, V222, X222
EBERSPÄCHER Tubo flexível de escape W222, V222, X222
LRT
JMJ
MTS
AUGER
RIDEX
DT Spare Parts
VANSTAR
TRUCKTEC AUTOMOTIVE
Modelos de MERCEDES-BENZ:

MERCEDES-BENZ W222, V222, X222 Tubo flexível de escape de OEM qualidade

Primeiro, selecione o seu veículo de MERCEDES-BENZ

Tubo flexível de escape MERCEDES-BENZ W222, V222, X222 de OEM qualidade

Versão / Motor Código
Tubo flexível de escape MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 350 BlueTEC / d (222.132, 222.032, 222.123) 258 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 642.861
Tubo flexível de escape MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 350 BlueTEC 3.0 4-matic (222.033, 222.133) 258 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 642.861
Tubo flexível de escape MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 350 d (222.020, 222.120) 286 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 656.929
Tubo flexível de escape MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 500 4.7 4-matic (222.085, 222.185) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
Tubo flexível de escape adequados para MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 63 AMG 5.5 4-matic (222.178) 585 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 157.985
Tubo flexível de escape adequados para MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 350 BlueTEC 3.0 4-matic (222.133) 252 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 642.867
Tubo flexível de escape adequados para MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 350 d 2.9 4-matic (222.021, 222.121) 286 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 656.929
Tubo flexível de escape adequados para MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 400 d (222.034, 222.134) 340 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 656.929
Tubo flexível de escape adequados para MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 500 (222.082, 222.182) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
Tubo flexível de escape adequados para MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 500 Hybrid / e (222.163) 442 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
Tubo flexível de escape adequados para MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 400 (222.165) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
Tubo flexível de escape adequados para MERCEDES-BENZ W222, V222, X222: S 400 d 2.9 4-matic (222.035, 222.135) 340 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 656.929
S 500 4.7 (222.082, 222.182) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 4.7 (222.082, 222.182) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 63 AMG (222.077, 222.177) 585 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 157.985|S 63 AMG (222.077, 222.177) 585 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 157.985
S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157) 306 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.960|S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157) 306 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.960
S 560 4.0 4-matic (222.086, 222.186) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980|S 560 4.0 4-matic (222.086, 222.186) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980
S 600 6.0 (222.176) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980|S 600 6.0 (222.176) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980
AMG S 63 4-matic+ (222.188) 612 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 177.980|AMG S 63 4-matic+ (222.188) 612 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 177.980
S 320 3.0 (222.162) 272 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 320 3.0 (222.162) 272 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 350 (222.155) 313 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 350 (222.155) 313 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 400 4-matic (222.067, 222.167) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 400 4-matic (222.067, 222.167) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 500 Maybach 4.7 (222.982) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 Maybach 4.7 (222.982) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 500 Maybach 4-matic (222.984) 422 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.910|S 500 Maybach 4-matic (222.984) 422 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.910
S 500 Maybach 4.7 (222.982) 460 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 Maybach 4.7 (222.982) 460 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 600 Maybach 6.0 (222.976) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980|S 600 Maybach 6.0 (222.976) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980
AMG S 63 (222.187) 612 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 177.980|AMG S 63 (222.187) 612 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 177.980
S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.104, 222.004) 231 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 651.921|S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.104, 222.004) 231 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 651.921
S 320 EQ Boost (222.150) 299 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 264.920|S 320 EQ Boost (222.150) 299 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 264.920
S 320 EQ Boost (222.156) 299 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 320 EQ Boost (222.156) 299 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 350 d 4-matic (222.121) 249 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 656.929|S 350 d 4-matic (222.121) 249 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) OM 656.929
S 400 Maybach 4-matic (222.967) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 400 Maybach 4-matic (222.967) 333 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 450 (222.066, 222.166) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 450 (222.066, 222.166) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 450 4-matic (222.064, 222.164, 222.964) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 450 4-matic (222.064, 222.164, 222.964) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 450 EQ Boost (222.158, 222.058) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 450 EQ Boost (222.158, 222.058) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 450 EQ Boost 4-matic (222.059, 222.159) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 450 EQ Boost 4-matic (222.059, 222.159) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 450 Maybach 4-matic (222.964) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 450 Maybach 4-matic (222.964) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 450 Maybach EQ Boost 4-matic (222.959) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 450 Maybach EQ Boost 4-matic (222.959) 367 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 500 4.7 (222.182) 460 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 4.7 (222.182) 460 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 500 4-matic (222.169) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 500 4-matic (222.169) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 500 4-matic (222.185) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 4-matic (222.185) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 500 EQ Boost (222.060, 222.160) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 500 EQ Boost (222.060, 222.160) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 500 EQ Boost 4-matic (222.169) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930|S 500 EQ Boost 4-matic (222.169) 435 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 256.930
S 500 Maybach 4.7 4-matic (222.985) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929|S 500 Maybach 4.7 4-matic (222.985) 455 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 278.929
S 560 (222.083, 222.183) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980|S 560 (222.083, 222.183) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980
S 560 e (222.173) 476 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824|S 560 e (222.173) 476 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 276.824
S 560 Maybach (222.983) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980|S 560 Maybach (222.983) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980
S 560 Maybach 4.0 4-matic (222.986) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980|S 560 Maybach 4.0 4-matic (222.986) 469 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 176.980
S 63 AMG (222.077) 591 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 157.985|S 63 AMG (222.077) 591 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 157.985
S 65 AMG 6.0 (222.179) 630 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 279.980|S 65 AMG 6.0 (222.179) 630 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 279.980
S 650 Maybach (222.980) 630 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 279.980|S 650 Maybach (222.980) 630 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 279.980
S 650 Maybach (222.980) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980|S 650 Maybach (222.980) 530 PS | S-CLASS (W222, V222, X222) M 277.980

Outras peças de automóveis para MERCEDES-BENZ W222, V222, X222

Tubo flexivel escapamento adequados para MERCEDES-BENZ W222, V222, X222

Tubo flexível de escape para MERCEDES-BENZ W222, V222, X222

JMJ 45X200P Mercedes W222, V222, X222 Tubo flexível de escape Informações do produto
  • Comprimento (mm): 200
  • Diâmetro do tubo [mm]: 45
  • Especificação: Interlock
Disponível
Detalhes
Tubo flexível de escape Mercedes-Benz W222, V222, X222 45X200P JMJ
13,80 €
Preço (23% de IVA incl.), portes de entrega não incluído
VEGAZ DL-544 Mercedes W222, V222, X222 Tubo flexivel escapamento Informações do produto
  • Lado de montagem: antes do filtro de partículas, à frente
  • condição: Completamente novo
Disponível
Detalhes
Tubo flexivel escapamento Mercedes-Benz W222, V222, X222 DL-544 VEGAZ
35,90 €
Preço (23% de IVA incl.), portes de entrega não incluído
ERNST 460057 Mercedes W222, V222, X222 Tubo flexível sistema de escape Informações do produto
  • Diâmetro do tubo [mm]: 55
  • Diâmetro interior [mm]: 55
  • Diâmetro [mm]: 85
  • Comprimento (mm): 200
  • Material: Aço especial
  • Especificação: Interlock
  • condição: Completamente novo
Disponível
Detalhes
Tubo flexível sistema de escape Mercedes-Benz W222, V222, X222 460057 ERNST
-64%
do que o PVPR de 86,15 €
30,57 €
Preço (23% de IVA incl.), portes de entrega não incluído
WALKER 10962 Mercedes W222, V222, X222 Tubo ondulado sistema de escape Informações do produto
  • Artigo complementar / informação complementar 2: sem componentes de montagem
  • Comprimento (mm): 485
  • Peso [kg]: 2,1
  • Letras de identificação: 61
  • condição: Completamente novo
Disponível
Detalhes
Tubo ondulado sistema de escape Mercedes-Benz W222, V222, X222 10962 WALKER
-73%
do que o PVPR de 152,90 €
39,92 €
Preço (23% de IVA incl.), portes de entrega não incluído
JMJ 1169Z Mercedes W222, V222, X222 Flexível de escape Informações do produto
  • Peso [kg]: 0.78
  • Comprimento (mm): 250
  • Diâmetro interior [mm]: 66
  • condição: Completamente novo
Disponível
Detalhes
Flexível de escape Mercedes-Benz W222, V222, X222 1169Z JMJ
JMJ 1169Z Tubo ondulado
Número de artigo: 1169Z
55,45 €
Preço (23% de IVA incl.), portes de entrega não incluído
FA1 VW472-080 Mercedes W222, V222, X222 Tubo flexível de escape Informações do produto
  • Comprimento (mm): 80,0
  • Diâmetro [mm]: 76,0
  • Conector de tubos: Flexível
  • condição: Completamente novo
Disponível
Detalhes
Tubo flexível de escape Mercedes-Benz W222, V222, X222 VW472-080 FA1
33,12 €
Preço (23% de IVA incl.), portes de entrega não incluído
HJS 82 13 2655 Mercedes W222, V222, X222 Tubo flexivel escapamento Informações do produto
  • para diâmetro do tubo [mm]: 60
  • condição: Completamente novo
Disponível
Detalhes
preço Tubo flexivel escapamento Mercedes-Benz W222, V222, X222 82 13 2655 HJS
25,06 €
Preço (23% de IVA incl.), portes de entrega não incluído
HJS 83 00 8537 Mercedes W222, V222, X222 Tubo flexível sistema de escape Informações do produto
  • Diâmetro [mm]: 70
  • Comprimento total [mm]: 380
  • Artigo complementar / informação complementar 2: com tubo de ligação
  • de um lado/dos dois lados: de ambos os lados
  • Material: Aço especial
  • Especificação: Interlock
  • Conector de tubos: Flexível
  • Observar a Informação de Serviço
  • informação complementar: CST232
  • Diâmetro do tubo [mm]: 45
  • para diâmetro do tubo [mm]: 45
  • Diâmetro interior da ligação 1 [mm]: 45,5
  • Comprimento do elemento flexível [mm]: 262
  • Diâmetro exterior do elemento flexível [mm]: 67
  • Diâmetro interior da ligação 2 [mm]: 45,5
  • Diâmetro exterior da ligação 2 [mm]: 48,5
  • condição: Completamente novo
Disponível
Detalhes
preço Tubo flexível sistema de escape Mercedes-Benz W222, V222, X222 83 00 8537 HJS
29,31 €
Preço (23% de IVA incl.), portes de entrega não incluído
VANSTAR 20162MB Mercedes W222, V222, X222 Tubo ondulado sistema de escape Informações do produto
  • Diâmetro interior [mm]: 68
  • Diâmetro interior 2 [mm]: 76
  • Diâmetro [mm]: 72, 79
  • comprimento mín. [mm]: 362
  • comprimento máx. [mm]: 421
  • Peso [kg]: 1,37
  • condição: Completamente novo
Disponível
Detalhes
preço Tubo ondulado sistema de escape Mercedes-Benz W222, V222, X222 20162MB VANSTAR
70,11 €
Preço (23% de IVA incl.), portes de entrega não incluído
SIEGEL AUTOMOTIVE SA4J0057 Mercedes W222, V222, X222 Flexível de escape Informações do produto
  • Comprimento (mm): 300
  • Diâmetro [mm]: 105
  • Diâmetro do tubo [mm]: 100
  • Peso líquido [g]: 1553
  • condição: Completamente novo
Disponível
Detalhes
Flexível de escape Mercedes-Benz W222, V222, X222 SA4J0057 SIEGEL AUTOMOTIVE
33,76 €
Preço (23% de IVA incl.), portes de entrega não incluído
Extremamente acessível
Preços sempre acessíveis e um ótimo serviço no website pecasauto24.pt
Entrega gratuita
Envio sem portes para Portugal em compras superiores a 130 €, exceto encomendas de artigos volumosos, "peças de troca" ou pneus.
Métodos de pagamento
PayPal, cartão de crédito, transferencia bancária.
Ampla linha de produtos
Pode escolher entre mais de 2.500.000 peças para automóveis.