De acordo com a matrícula inserida
Peças auto: Selecione um veículo
Comprar Retentor da árvore de cames adequados para MERCEDES-BENZ Classe E 2023 baratos online

Retentor da árvore de cames MERCEDES-BENZ Classe E 2023

Fabricantes populares de retentor da árvore de cames
CORTECO Retentor da árvore de cames Mercedes Classe E 2023
REINZ Retentor da árvore de cames Mercedes Classe E 2023
ELRING Retentor da árvore de cames Mercedes Classe E 2023
ELWIS ROYAL Retentor da árvore de cames Mercedes Classe E 2023
TOPRAN Retentor da árvore de cames Mercedes Classe E 2023
AJUSA Retentor da árvore de cames Mercedes Classe E 2023
PAYEN Retentor da árvore de cames Mercedes Classe E 2023
GOETZE Retentor da árvore de cames Mercedes Classe E 2023

Retentor da árvore de cames para modelos de MERCEDES-BENZ Classe E 2023

  • E 220 d 2.0 (213.004) 2023 194 cv Diesel OM 654.920
  • E 220 d 2.0 (213.004) 2023 163 cv Diesel OM 654.920
  • E 250 2.0 (213.045) 2023 211 cv Gasolina M 274.920
  • E 220 d 2.0 4-matic (213.005) 2023 194 cv Diesel OM 654.920
  • AMG E 63 S 4.0 4-matic+ (213.089) 2023 612 cv Gasolina M 177.980
  • E 220 d 2.0 4-matic (213.005) 2023 163 cv Diesel OM 654.920
  • E 400 d 4-matic (213.023) 2023 340 cv Diesel OM 656.929
  • AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061) 2023 435 cv Gasolina/elétrico M 256.930
  • E 350 EQ Boost (213.085) 2023 299 cv Gasolina/elétrico M 264.920
  • E 200 d (213.012) 2023 160 cv Diesel OM 654.916
  • E 200 (213.080) 2023 197 cv Gasolina M 264.920
  • E 300 (213.048) 2023 258 cv Gasolina M 274.920
  • E 200 EQ Boost (213.080) 2023 197 cv Gasolina/elétrico M 264.920
  • E 200 EQ Boost 4-matic (213.087) 2023 197 cv Gasolina/elétrico M 264.920
  • E 300 EQ Boost (213.083) 2023 258 cv Gasolina/elétrico M 264.920
  • E 260 EQ Boost (213.077) 2023 184 cv Gasolina/elétrico M 264.915
  • E 300 de (213.016) 2023 306 cv Gasóleo/elétrico OM 654.920
  • E 300 e (213.053) 2023 320 cv Gasolina/elétrico M 274.920
  • E 350 4-matic (213.086) 2023 258 cv Gasolina M 264.920
  • E 300 de 4-matic (213.011) 2023 306 cv Gasóleo/elétrico OM 654.920
  • E 400 d 4-matic (213.023) 2023 330 cv Diesel OM 656.929
  • E 300 e 4-matic (213.054) 2023 320 cv Gasolina/elétrico M 274.920
  • E 450 EQ Boost 4-matic (213.059) 2023 367 cv Gasolina/elétrico M 256.930
  • E 300 d 4-matic (213.019) 2023 265 cv Gasóleo/elétrico OM 654.820
  • E 350 EQ Boost 2023 299 cv Gasolina/elétrico M 264.920
  • 2.0 E 220 d (213.004) 2023 200 cv Gasóleo/elétrico OM 654.820
  • 2.0 E 220 d 4-matic (213.005) 2023 200 cv Gasóleo/elétrico OM 654.820
  • E 180 (213.076) 2023 156 cv Gasolina M 264.915
  • E 220 d 2.0 (213.204) 2023 194 cv Diesel OM 654.920
  • E 220 d 2.0 (213.204) 2023 163 cv Diesel OM 654.920
  • E 220 d 2.0 4-matic (213.205) 2023 194 cv Diesel OM 654.920
  • AMG E 63 4-matic+ (213.288) 2023 571 cv Gasolina M 177.980
  • AMG E 63 S 4.0 4-matic+ (213.289) 2023 612 cv Gasolina M 177.980
  • E 400 d 4-matic (213.223) 2023 340 cv Diesel OM 656.929
  • AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.261) 2023 435 cv Gasolina/elétrico M 256.930
  • E 200 d (213.212) 2023 160 cv Diesel OM 654.916
  • E 200 EQ Boost (213.280) 2023 197 cv Gasolina/elétrico M 264.920
  • E 200 EQ Boost 4-matic (213.287) 2023 197 cv Gasolina/elétrico M 264.920
  • E 300 EQ Boost (213.283) 2023 258 cv Gasolina/elétrico M 264.920
  • E 300 de (213.216) 2023 306 cv Gasóleo/elétrico OM 654.920
  • E 300 e (213.253) 2023 320 cv Gasolina/elétrico M 274.920
  • E 400 d 4-matic (213.223) 2023 330 cv Diesel OM 656.929
  • E 450 EQ Boost (213.259) 2023 367 cv Gasolina/elétrico M 256.930
  • E 300 de 4-matic (213.211) 2023 306 cv Gasóleo/elétrico OM 654.920
  • E 300 d 4-matic (213.219) 2023 265 cv Gasóleo/elétrico OM 654.820
  • E 220 d (213.204) 2023 200 cv Gasóleo/elétrico OM 654.820
  • E 220 d 4-matic (213.205) 2023 200 cv Gasóleo/elétrico OM 654.820
  • E 220 d 2.0 (238.314) 2023 194 cv Diesel OM 654.920
  • E 200 2.0 (238.342) 2023 184 cv Gasolina M 274.920
  • E 300 2.0 (238.348) 2023 245 cv Gasolina M 274.920
  • E 400 3.0 4-matic (238.366) 2023 333 cv Gasolina M 276.823
  • E 220 d 2.0 4-matic (238.315) 2023 194 cv Diesel OM 654.920
  • E 220 d 2.0 (238.314) 2023 163 cv Diesel OM 654.920
  • E 200 4-matic (238.343) 2023 184 cv Gasolina M 274.920
  • E 350 d 4-matic (238.334) 2023 258 cv Diesel OM 642.873
  • E 350 EQ Boost (238.385) 2023 299 cv Gasolina/elétrico M 264.920
  • E 300 d (238.318) 2023 245 cv Diesel OM 654.920
  • AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (238.361) 2023 435 cv Gasolina/elétrico M 256.930
  • E 400 d 4-matic (238.323) 2023 340 cv Diesel OM 656.929
  • E 450 4-matic (238.368) 2023 367 cv Gasolina M 276.823
  • E 350 d (238.320) 2023 286 cv Diesel OM 656.929
  • E 200 EQ Boost (238.380) 2023 197 cv Gasolina/elétrico M 264.920
  • E 200 EQ Boost 4-matic (238.387) 2023 197 cv Gasolina/elétrico M 264.920
  • E 300 EQ Boost (238.383) 2023 258 cv Gasolina/elétrico M 264.920
  • E 450 (238.367) 2023 367 cv Gasolina M 276.823
  • E 260 EQ Boost (238.377) 2023 184 cv Gasolina/elétrico M 264.915
  • E 260 EQ Boost 4-matic (238.378) 2023 184 cv Gasolina/elétrico M 264.915
  • E 300 (238.383) 2023 258 cv Gasolina M 264.920
  • E 350 EQ Boost 4-matic (238.386) 2023 299 cv Gasolina/elétrico M 264.920
  • E 400 d 4-matic (238.323) 2023 330 cv Diesel OM 656.929
  • E 450 EQ Boost 4-matic (238.359) 2023 367 cv Gasolina/elétrico M 256.930
  • E 300 d 4-matic (238.319) 2023 265 cv Gasóleo/elétrico OM 654.820
  • E 260 (238.380) 2023 197 cv Gasolina M 264.920
  • E 260 4-matic (238.387) 2023 197 cv Gasolina M 264.920
  • E 450 EQ Boost 2023 367 cv Gasolina/elétrico M 256.930
  • E 220 d 2.0 4-matic (213.217) 2023 194 cv Diesel OM 654.920
  • E 400 d 4-matic (213.227) 2023 340 cv Diesel OM 656.929
  • E 450 EQ Boost (213.260) 2023 367 cv Gasolina/elétrico M 256.930
  • E 200 EQ Boost (213.279) 2023 197 cv Gasolina/elétrico M 264.920
  • E 400 d 4-matic (213.227) 2023 330 cv Diesel OM 656.929
  • E 220 d 4-matic (213.205) 2023 200 cv Gasóleo/elétrico OM 654.820
  • E 220 d 2.0 (238.414) 2023 194 cv Diesel OM 654.920
  • E 200 (238.442) 2023 184 cv Gasolina M 274.920
  • E 300 (238.448) 2023 245 cv Gasolina M 274.920
  • E 400 4-matic (238.466) 2023 333 cv Gasolina M 276.823
  • E 220 d (238.414) 2023 163 cv Diesel OM 654.920
  • E 350 d 4-matic (238.434) 2023 258 cv Diesel OM 642.873
  • E 200 4-matic (238.443) 2023 184 cv Gasolina M 274.920
  • E 220 d 4-matic (238.415) 2023 194 cv Diesel OM 654.920
  • E 350 EQ Boost (238.485) 2023 299 cv Gasolina/elétrico M 264.920
  • E 300 d (238.418) 2023 245 cv Diesel OM 654.920
  • AMG E53 EQ Boost 4-matic+ (238.461) 2023 435 cv Gasolina/elétrico M 256.930
  • E 400 d 4-matic (238.423) 2023 340 cv Diesel OM 656.929
  • E 450 4-matic (238.468) 2023 367 cv Gasolina M 276.823
  • E 350 d (238.420) 2023 286 cv Diesel OM 656.929
  • E 200 EQ Boost (238.480) 2023 197 cv Gasolina/elétrico M 264.920
  • E 200 EQ Boost 4-matic (238.487) 2023 197 cv Gasolina/elétrico M 264.920
  • E 300 EQ Boost (238.483) 2023 258 cv Gasolina/elétrico M 264.920
  • E 450 (238.467) 2023 367 cv Gasolina M 276.823
  • E 300 (238.483) 2023 258 cv Gasolina M 264.920
  • E 260 EQ Boost (238.477) 2023 184 cv Gasolina/elétrico M 264.915
  • E 260 EQ Boost 4-matic (238.478) 2023 184 cv Gasolina/elétrico M 264.915
  • E 400 d 4-matic (238.423) 2023 330 cv Diesel OM 656.929
  • E 450 EQ Boost 4-matic (238.459) 2023 367 cv Gasolina/elétrico M 256.930
  • E 300 d 4-matic (238.419) 2023 265 cv Gasóleo/elétrico OM 654.820
  • E 260 (238.480) 2023 197 cv Gasolina M 264.920
  • E 260 4-matic (238.487) 2023 197 cv Gasolina M 264.920
  • E 200 (214.050) 2023 204 cv Gasolina/elétrico M 254.920
  • E 220 d (214.004) 2023 197 cv Gasóleo/elétrico OM 654.820
  • E 220 d 4-matic (214.005) 2023 197 cv Gasóleo/elétrico OM 654.820
  • E 300 e (214.054) 2023 313 cv Gasolina/elétrico M 254.920
  • E 300 e 4-matic (214.056) 2023 313 cv Gasolina/elétrico M 254.920
  • E 400 e 4-matic (214.055) 2023 381 cv Gasolina/elétrico M 254.920
  • E 180 (214.041) 2023 170 cv Gasolina/elétrico M 254.915
  • E 300 de 4-matic (214.009) 2023 313 cv Gasóleo/elétrico OM 654.820
  • E 300 de (214.008) 2023 313 cv Gasóleo/elétrico OM 654.820
  • E 450 4-matic (214.061) 2023 381 cv Gasolina/elétrico 256.830
  • E 200 4-matic (214.051) 2023 204 cv Gasolina/elétrico M 254.920
  • E 450 d 4-matic (214.023) 2023 367 cv Gasóleo/elétrico 656.830
  • E 200 (214.250) 2023 204 cv Gasolina/elétrico M 254.920
  • E 220 d (214.204) 2023 197 cv Gasóleo/elétrico OM 654.820
  • E 300 e (214.254) 2023 313 cv Gasolina/elétrico M 254.920
  • E 300 de (214.208) 2023 313 cv Gasóleo/elétrico OM 654.820
  • E 300 de 4-matic (214.209) 2023 313 cv Gasóleo/elétrico OM 654.820
  • E 450 4-matic (214.261) 2023 381 cv Gasolina/elétrico 256.830
  • E 220 d 4-matic (214.205) 2023 197 cv Gasóleo/elétrico OM 654.820
  • E 450 d 4-matic (214.223) 2023 367 cv Gasóleo/elétrico 656.830
  • E 300 de 4-matic (214.219) 2023 313 cv Gasóleo/elétrico OM 654.820
  • E 450 4-matic (214.265) 2023 381 cv Gasolina/elétrico 256.830
  • E 220 d 4-matic (214.214) 2023 197 cv Gasóleo/elétrico OM 654.820
  • E 450 d 4-matic (214.233) 2023 367 cv Gasóleo/elétrico 656.830

Retentor da árvore de cames adequados para MERCEDES-BENZ Classe E

Retentor da árvore de cames adequados para Mercedes-Benz Classe E 2023: Mais vendidos aus Online catálogo

15510080B Informações do produto
  • Lado de montagem: Eixo de transmissão
  • Altura 1 [mm]: 6
  • Material: FPM (borracha de flúor)
  • Tipo de turbulência: turbilhão à direita
  • Guarda-pó: com lamela de proteção contra o pó
  • Diâmetro [mm]: 52
  • Diâmetro interior 2 [mm]: 38
  • condição: Completamente novo
Disponível
Detalhes
CORTECO 15510080B Retentor da árvore de cames MERCEDES-BENZ Classe E 2023
5,72 €
Preço (23% de IVA incl.), portes de entrega não incluído
81-35072-00 Informações do produto
  • Material: ACM (borracha poliacrílica)
  • Diâmetro interior [mm]: 37
  • Altura [mm]: 12
  • Tipo de retentor: AB
  • Tipo de turbulência: turbilhão alternativo
  • Altura 1 [mm]: 8
  • Diâmetro [mm]: 78,3
  • condição: Completamente novo
Disponível
Detalhes
REINZ 81-35072-00 Retentor da árvore de cames MERCEDES-BENZ Classe E 2023
REINZ 81-35072-00 Retentor, árvore de cames
Número de artigo: 81-35072-00
8,96 €
Preço (23% de IVA incl.), portes de entrega não incluído
19027628B Informações do produto
  • Lado de montagem: Eixo de transmissão
  • Altura 1 [mm]: 7
  • Tipo de turbulência: turbilhão à direita
  • Guarda-pó: com lamela de proteção contra o pó
  • Diâmetro [mm]: 40
  • Diâmetro interior 2 [mm]: 30
  • condição: Completamente novo
Disponível
Detalhes
CORTECO 19027628B Retentor da árvore de cames MERCEDES-BENZ Classe E 2023
4,48 €
Preço (23% de IVA incl.), portes de entrega não incluído
205587 Informações do produto
  • Diâmetro interior [mm]: 30
  • Altura [mm]: 7
  • Lado de montagem: do lado frontal
  • Guarda-pó: com lamela de proteção contra o pó
  • Tipo de turbulência: turbilhão à direita
  • Material: FPM (borracha de flúor)
  • Diâmetro [mm]: 40
  • condição: Completamente novo
Disponível
Detalhes
TOPRAN 205 587 Retentor da árvore de cames MERCEDES-BENZ Classe E 2023
3,24 €
Preço (23% de IVA incl.), portes de entrega não incluído
81-35071-00 Informações do produto
  • Material: ACM (borracha poliacrílica)
  • Diâmetro interior [mm]: 37
  • Altura [mm]: 14
  • Tipo de retentor: AB
  • Tipo de turbulência: turbilhão à direita
  • Altura 1 [mm]: 10
  • Diâmetro [mm]: 61
  • condição: Completamente novo
Disponível
Detalhes
REINZ 81-35071-00 Retentor da árvore de cames MERCEDES-BENZ Classe E 2023
REINZ 81-35071-00 Retentor, árvore de cames
Número de artigo: 81-35071-00
4,72 €
Preço (23% de IVA incl.), portes de entrega não incluído
15062300 Informações do produto
  • Lado de montagem: do lado frontal
  • Diâmetro interior [mm]: 28
  • Altura [mm]: 5
  • Diâmetro [mm]: 42
  • condição: Completamente novo
Disponível
Detalhes
AJUSA 15062300 Retentor da árvore de cames MERCEDES-BENZ Classe E 2023
5,96 €
Preço (23% de IVA incl.), portes de entrega não incluído
700901 Informações do produto
  • Diâmetro interior [mm]: 28
  • Altura [mm]: 6
  • Lado de montagem: do lado frontal
  • Guarda-pó: com lamela de proteção contra o pó
  • Tipo de turbulência: turbilhão à direita
  • Material: PTFE (politetrafluoretileno)/ACM (borracha de poliacrilato)
  • Diâmetro [mm]: 42
  • condição: Completamente novo
Disponível
Detalhes
TOPRAN 700 901: Retentor da árvore de cames Mercedes Classe E 2023
10,48 €
Preço (23% de IVA incl.), portes de entrega não incluído
81-35086-00 Informações do produto
  • Material: NBR (borracha de nitrilo butadieno)
  • Diâmetro interior [mm]: 75
  • Altura [mm]: 13
  • Tipo de retentor: C
  • Tipo de turbulência: sem turbilhão
  • Diâmetro [mm]: 95
  • condição: Completamente novo
Disponível
Detalhes
REINZ 81-35086-00: Retentor da árvore de cames Mercedes Classe E 2023
REINZ 81-35086-00 Retentor, árvore de cames
Número de artigo: 81-35086-00
6,48 €
Preço (23% de IVA incl.), portes de entrega não incluído
OS8349 Informações do produto
  • Lado de montagem: à frente
  • Altura [mm]: 6
  • Diâmetro interior [mm]: 42
  • Material: NBR (borracha de nitrilo butadieno), PTFE (politetrafluoretileno)
  • Diâmetro [mm]: 28
  • condição: Completamente novo
Disponível
Detalhes
BGA OS8349: Retentor da árvore de cames Mercedes Classe E 2023
BGA OS8349 Retentor, árvore de cames
Número de artigo: OS8349
5,72 €
Preço (23% de IVA incl.), portes de entrega não incluído
81-35123-00 Informações do produto
  • Material: NBR (borracha de nitrilo butadieno)
  • Diâmetro interior [mm]: 25
  • Altura [mm]: 7
  • Tipo de retentor: AB SL
  • Tipo de turbulência: sem turbilhão
  • Diâmetro [mm]: 35
  • condição: Completamente novo
Disponível
Detalhes
REINZ 81-35123-00 Retentor da árvore de cames Mercedes-Benz Classe E 2023
REINZ 81-35123-00 Retentor, árvore de cames
Número de artigo: 81-35123-00
5,96 €
Preço (23% de IVA incl.), portes de entrega não incluído
Extremamente acessível
Preços sempre acessíveis e um ótimo serviço no website pecasauto24.pt
Entrega gratuita
Envio sem portes para Portugal em compras superiores a 130 €, exceto encomendas de artigos volumosos, "peças de troca" ou pneus.
Métodos de pagamento
PayPal, cartão de crédito, transferencia bancária.
Ampla linha de produtos
Pode escolher entre mais de 2.500.000 peças para automóveis.