Voltar
País
Voltar
Os meus veículos
-
Peças de reposição para o seu carro
Linha de produtos: | OPTIFOCUS3-V0 |
Potência [W]: | 270 |
RMS: | 90 |
Diâmetro [polegadas]: | 6,5 |
Nível de pressão sonora [dB]: | 94 |
Gama de frequências de [Hz]: | 54 |
Gama de frequências até [kHz]: | 20 |
Resistência [Ohm]: | 4 |
Número de vias: | de 2 vias |
Profundidade de montagem [mm]: | 61 |
Diâmetro de montagem [mm]: | 142 |
condição: | Completamente novo |
Compre onde há achados! Temos:
Tem de reparar o seu carro com urgência? Receba as peças de que precisa rapidamente. Consulte as nossas condições de entrega para informações detalhadas.
Pode facilmente trocar um artigo por outro, ou devolvê-lo ao nosso armazém no período de devolução padrão e receber o seu dinheiro de volta. Consulte este link para saber mais sobre as nossas condições de devolução e troca. Terá também a possibilidade de prolongar o prazo normal de devolução de 14 para 100 dias usando a opção de "Encomenda Segura".
Tem perguntas sobre um artigo ou uma encomenda? Encontrará respostas aqui ou contacte os nossos funcionários de apoio ao cliente através de qualquer canal que lhe convenha.
Modelos de automóveis | Ford Focus DYB Hatchback; Ford Transit Custom Van; Ford C Max 2; Ford Transit V363; Ford Mondeo Mk5 Carrinha; Ford Transit Custom Minibus; Ford Tourneo Custom Minibus; Ford Transit Mk6 Minibus; Mondeo 5 (CE); Transit Mk7 Camião de plataforma / Chassis (V363); Ford Grand Tourneo Connect; Ford Transit Courier Van; Transit Mk7 Minibus (V363); Mondeo 5 Limousine (CD); Ford Transit Courier Carrinha |
Motores | 2.0 TDCi; 2.0 ST; 2.3 RS AWD; 1.6 Ti; 2.0 TDCi ST; 1.5 TDCi; 1.5 TDCi ECOnetic; 1.5 EcoBoost; 2.0; 1.6 LPG; 2.0 FLEX; 1.6 Flex; 2.0 Direct Flex; Electric; 2.0 Ti-GDi; 1.6 TDCi ECOnetic; 1.6 Flexifuel; 1.0 EcoBoost; 1.6 TDCi; 1.6 EcoBoost; 2.0 EcoBlue mHEV; 2.0 EcoBlue; 1.0 EcoBoost PHEV; 2.2 TDCi; 2.0 Energi; 1.6 CNG; 2.0 Plug-in Hybrid; E-TRANSIT; 2.0 EcoBlue RWD; 2.0 EcoBlue mHEV RWD; 2.0 EcoBlue 4x4; 2.2 TDCi RWD; 2.2 TDCi 4x4; 2.0 Hybrid iVCT; 2.0 TDCi 4x4; 2.0 TDCi Bi-Turbo; 2.0 EcoBoost; 2.4 TDCi; 3.2 TDCi RWD; 3.7 FLEX RWD; 1.5 EcoBlue; 3.7 RWD; 2.5; 2.0 EcoBoost 4x4; 1.5; 2.0 Ecoboost 4x4; 2.7 EcoBoost 4x4; 2.5 Hybrid; 2.0 Hybrid; 2.5 4x4 |
Potência do motor (cavalos) | 75-350 cv |
Potência (quilowatts) | 55-257 kW |
Ano de fabrico | 2006-2025 |
Número de artigo do fabricante | OPTIFOCUS3-V0 |
Número(s) de peça(s) OE |
Responderemos às suas perguntas sobre o produto! Esclarecemos todas as questões relacionadas com as nossas peças de reposição. pecasauto24.pt Apoio Peças de Reposição!
Partilhe a sua opinião e as suas experiências com outros utilizadores
VIBE OPTIFOCUS3-V0 Colunas de vias separadas para o teu carro