Voltar
País
Voltar
Os meus veículos
-
Peças de reposição para o seu carro

-
Informação
| Número de furos: | 5 |
| Tamanho da jante [polegadas]: | 17 |
| Material: | Alumínio |
| Jantes: | jante alu |
| N.º de furos da jante: | 5 |
| Diâmetro de centragem [mm]: | 66.6 |
| Círculo de furos Ø [mm]: | 114.3 |
| Linha de produtos: | msw 80-5 |
| Diâmetro da roda [polegadas]: | 17 |
| Largura das jantes [polegadas]: | 7 |
| Desvio (ET) [mm]: | 47 |
| Cor: | preto |
| condição: | Completamente novo |
Compre onde há achados! Temos:
Tem de reparar o seu carro com urgência? Receba as peças de que precisa rapidamente. Consulte as nossas condições de entrega para informações detalhadas.
Pode facilmente trocar um artigo por outro, ou devolvê-lo ao nosso armazém no período de devolução padrão e receber o seu dinheiro de volta. Consulte este link para saber mais sobre as nossas condições de devolução e troca. Terá também a possibilidade de prolongar o prazo normal de devolução de 14 para 100 dias usando a opção de "Encomenda Segura".
Tem perguntas sobre um artigo ou uma encomenda? Encontrará respostas aqui ou contacte os nossos funcionários de apoio ao cliente através de qualquer canal que lhe convenha.
| Modelos de automóveis | Renault Clio 4; Renault Megane 3; Duster SUV; Renault Scenic 3; Renault Megane 3 Grandtour; Nissan Juke f15; Renault Grand Scenic 3; Dacia Duster 2; Renault Megane 3 Coupe; Renault Laguna 3; Renault Laguna 3 Grandtour; Dacia Dokker Carrinha; Renault Talisman Grandtour; Renault Talisman Sedan; Renault Laguna 3 Coupe; Dacia Dokker Express; Fluence (L3 ); Renault Megane CC; Renault Latitude L70; Dacia Duster Van |
| Motores | 1.6 RS Trophy; 1.6 RS; 1.6; 1.6 16V BiFuel; 1.6 16V; 1.5 dCi; 2.0 TCe; 1.2 TCe; 2.0; 2.0 dCi; 1.6 16V Hi-Flex; 1.9 dCi; 1.4 TCe; 2.0 CVT; 1.6 dCi; 1.6 SCe LPG; 1.6 SCe 4x4; 1.6 SCe; 1.2 TCe 4x4; 1.5 dCi 4x4; 1.6 16V 4x4; 1.6 16V LPG; 2.0 16V; 1.6 16V Bifuel; 1.4 16V; 1.6 E85; 1.6 BiFuel; 1.6 LPG; 1.6 DIG-T NISMO RS; 1.5; 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4; 1.2 DIG-T; 1.6 DIG-T NISMO; 1.6 DIG-T NISMO 4x4; 1.6 DIG-T; 1.6 DIG-T 4x4; 1.0 LPG; 1.0 TCe; 1.3 TCe 4x4; 1.3 TCe; 2.0 16V Hi-Flex; 3.0 dCi; 2.0 dCi GT; 2.0 GT; 2.0 16V Turbo; 3.5 V6; 1.5 Blue dCi; 1.5 dCi / Blue dCi; 2.0 Blue dCi; 1.8 TCe |
| Potência do motor (cavalos) | 65-250 cv |
| Potência (quilowatts) | 48-184 kW |
| Ano de fabrico | 1984-2026 |
| Número de artigo do fabricante | W19383014T56 |
| Número(s) de peça(s) OE |
Responderemos às suas perguntas sobre o produto! Esclarecemos todas as questões relacionadas com as nossas peças de reposição. pecasauto24.pt Apoio Peças de Reposição!
Partilhe a sua opinião e as suas experiências com outros utilizadores
MSW W19383014T56 Jante 7x17 ET47 5x114.3 DIA 66.6 preto jante alu para o teu carro