Voltar
País
Voltar
Os meus veículos
-
Peças de reposição para o seu carro

-
Informação
| N.º de furos da jante: | 5 |
| Diâmetro da roda [polegadas]: | 20 |
| Círculo de furos Ø [mm]: | 114.3 |
| Largura das jantes [polegadas]: | 8 |
| Linha de produtos: | kassel |
| Tamanho da jante [polegadas]: | 20 |
| Jantes: | jante alu |
| Desvio (ET) [mm]: | 45 |
| Número de furos: | 5 |
| Material: | Alumínio |
| Diâmetro de centragem [mm]: | 76 |
| Cor: | preto |
| condição: | Completamente novo |
Compre onde há achados! Temos:
Tem de reparar o seu carro com urgência? Receba as peças de que precisa rapidamente. Consulte as nossas condições de entrega para informações detalhadas.
Pode facilmente trocar um artigo por outro, ou devolvê-lo ao nosso armazém no período de devolução padrão e receber o seu dinheiro de volta. Consulte este link para saber mais sobre as nossas condições de devolução e troca. Terá também a possibilidade de prolongar o prazo normal de devolução de 14 para 100 dias usando a opção de "Encomenda Segura".
Tem perguntas sobre um artigo ou uma encomenda? Encontrará respostas aqui ou contacte os nossos funcionários de apoio ao cliente através de qualquer canal que lhe convenha.
| Modelos de automóveis | Renault Megane 3; Duster SUV; Honda Civic 8; Renault Megane 3 Grandtour; Toyota RAV4 III; KIA Sportage SL; Nissan Juke f15; Tucson (TL; TLE); Toyota Auris E15; ix35 (LM; EL; ELH); Honda CR-V III; Renault Megane 4; Mazda CX 5 ke; Mitsubishi ASX GA0; Dacia Duster 2; Kia Sportage QL; Renault Megane 3 Coupe; Suzuki Grand Vitara jt; Renault Laguna 3; Suzuki Vitara LY |
| Motores | 1.6; 1.6 16V BiFuel; 1.6 16V; 1.5 dCi; 2.0 TCe; 1.2 TCe; 2.0; 2.0 dCi; 1.6 16V Hi-Flex; 1.9 dCi; 1.4 TCe; 2.0 CVT; 1.6 dCi; 1.6 SCe LPG; 1.6 SCe 4x4; 1.6 SCe; 1.2 TCe 4x4; 1.5 dCi 4x4; 1.6 16V 4x4; 1.6 16V LPG; 2.0 i-VTEC Type R; 1.4; Type R; 2.2 CTDi; 1.8; 1.6 BiFuel; 2.5; 2.2 D 4WD; 3.5 4WD; 2.5 4WD; 2.0 4WD; 2.2 D; 2.4; 2.4 4WD; 2.0 CVVT AWD; 2.0 CVVT; 2.0 GDI; 2.0 GDI AWD; 2.0 CRDi AWD; 2.0 CRDi; 2.0 CVVT Flex; 2.0 CVVT Flex AWD; 2.4 i AWD; 1.7 CRDi; 1.6 GDI; 1.6 LPG; 1.6 DIG-T NISMO RS; 1.5; 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4; 1.2 DIG-T |
| Potência do motor (cavalos) | 33-585 cv |
| Potência (quilowatts) | 25-430 kW |
| Ano de fabrico | 1984-2026 |
| Número de artigo do fabricante | F8020KABM45F3 |
| Número(s) de peça(s) OE |
Partilhe a sua opinião e as suas experiências com outros utilizadores
MAK F8020KABM45F3 Jante 8x20 ET45 5x114.3 DIA 76 preto jante alu para o teu carro