Voltar
País
Voltar
Os meus veículos
-
Peças de reposição para o seu carro
Material: | Aço |
Cor: | silver |
Largura das jantes [polegadas]: | 7 |
Diâmetro de centragem [mm]: | 63.4 |
Círculo de furos Ø [mm]: | 108 |
Diâmetro da roda [polegadas]: | 17 |
N.º de furos da jante: | 5 |
Número de furos: | 5 |
Jantes: | jante alu |
Desvio (ET) [mm]: | 50 |
Tamanho da jante [polegadas]: | 17 |
Linha de produtos: | tu silver |
condição: | Completamente novo |
Compre onde há achados! Temos:
Tem de reparar o seu carro com urgência? Receba as peças de que precisa rapidamente. Consulte as nossas condições de entrega para informações detalhadas.
Pode facilmente trocar um artigo por outro, ou devolvê-lo ao nosso armazém no período de devolução padrão e receber o seu dinheiro de volta. Consulte este link para saber mais sobre as nossas condições de devolução e troca. Terá também a possibilidade de prolongar o prazo normal de devolução de 14 para 100 dias usando a opção de "Encomenda Segura".
Tem perguntas sobre um artigo ou uma encomenda? Encontrará respostas aqui ou contacte os nossos funcionários de apoio ao cliente através de qualquer canal que lhe convenha.
Aviso de direitos de PI
Modelos de automóveis | Ford Focus Mk2; Volvo v70 bw; Ford Focus DYB Hatchback; Ford Focus 3 Turnier; Ford S-Max WA6; Ford Focus 2 Combi; Ford Kuga dm2; Volvo V60 155; Ford Focus Mk1; Ford C-Max dm2; Ford C Max 2; Ford Kuga Mk1; Ford C Max DM2; Ford Galaxy wa6; Volvo XC70 Carrinha; Ford Mondeo Mk5 Carrinha; Ford Focus IV HN; Ford Grand C Max; Ford Focus DNW; Volvo S60 2 |
Motores | 1.6 LPG; 2.0 LPG; 2.0 CNG; 2.0; 2.0 Flex; 1.8; 2.0 TDCi; 1.8 Flexifuel; 2.5 ST; 1.8 TDCi; 1.6 TDCi; 1.4; 1.6 Ti; 1.6; D5; T6 AWD; D5 AWD; 2.0 GDI; T4; D3; D2; T5; D4 AWD; D4; 2.0 T; 2.5 T; 1.6 D; 2.5 T FlexiFuel; 2.4 D; 2.0 FlexiFuel; 2.0 BiFuel; 2.0 D; 3.2; 3.2 AWD; T4F; 1.6 DRIVe / D2; D3 / D4; 1.5 EcoBoost; 1.0 EcoBoost; 2.0 TDCi ST; 1.5 TDCi; 1.5 TDCi ECOnetic; Electric; 2.0 Ti-GDi; 2.0 ST; 1.6 TDCi ECOnetic; 1.6 Flexifuel; 1.6 EcoBoost; 2.0 EcoBoost; 2.0 Flexifuel |
Potência do motor (cavalos) | 75-367 cv |
Potência (quilowatts) | 55-270 kW |
Ano de fabrico | 1998-2025 |
Número de artigo do fabricante | TTUYHSA50E16 |
Número(s) de peça(s) OE |
Responderemos às suas perguntas sobre o produto! Esclarecemos todas as questões relacionadas com as nossas peças de reposição. pecasauto24.pt Apoio Peças de Reposição!
Partilhe a sua opinião e as suas experiências com outros utilizadores
DEZENT TTUYHSA50E16 Jante 7x17 ET50 5x108 DIA 63.4 silver jante alu para o teu carro