Voltar
País
Voltar
Os meus veículos
-
Peças de reposição para o seu carro
Linha de produtos: | ty |
Diâmetro da roda [polegadas]: | 16 |
Largura das jantes [polegadas]: | 6.5 |
Círculo de furos Ø [mm]: | 110 |
N.º de furos da jante: | 5 |
Desvio (ET) [mm]: | 40 |
Número de furos: | 5 |
Tamanho da jante [polegadas]: | 16 |
Material: | Aço |
Cor: | silver |
Diâmetro de centragem [mm]: | 65.1 |
Jantes: | jante alu |
condição: | Completamente novo |
Compre onde há achados! Temos:
Tem de reparar o seu carro com urgência? Receba as peças de que precisa rapidamente. Consulte as nossas condições de entrega para informações detalhadas.
Pode facilmente trocar um artigo por outro, ou devolvê-lo ao nosso armazém no período de devolução padrão e receber o seu dinheiro de volta. Consulte este link para saber mais sobre as nossas condições de devolução e troca. Terá também a possibilidade de prolongar o prazo normal de devolução de 14 para 100 dias usando a opção de "Encomenda Segura".
Tem perguntas sobre um artigo ou uma encomenda? Encontrará respostas aqui ou contacte os nossos funcionários de apoio ao cliente através de qualquer canal que lhe convenha.
Aviso de direitos de PI
Modelos de automóveis | Opel Corsa D; Opel Corsa C; Opel Astra H; Opel Meriva x03; Opel Astra G CC; Opel Corsa E x15; Opel Zafira A; Opel Astra H Caravan; Opel Meriva B; Opel Astra H GTC; Fiat 500X; JEEP Renegade BU; Saab 9-3 Sedan; Opel Vectra C Sedan; Opel Adam M13; Saab 9-3 Carrinha; Opel Vectra C Caravan; Opel Astra G Caravan; Jeep Compass M6; Opel Vectra C CC |
Motores | 1.2 LPG; 1.4; 1.2; 1.3 CDTI; 1.4 LPG; 1.0; 1.6; 1.8; 1.4 Twinport; 1.2 Twinport; 1.7 CDTI; 1.7 DI; 1.7 DTI; 1.6 Turbo; 1.9 CDTI; 2.0 Turbo; 1.9 CDTI 16V; 1.4 16V Twinport; 1.6 16V; 1.4 16V Twinport LPG; 1.6 LPG; 2.0 OPC; 2.2 DTI; 2.2 16V; 1.8 16V; 1.2 16V; 1.7 DTI 16V; 2.0 DTI 16V; 2.0 16V OPC; 1.4 16V; 2.0 DI; 1.7 TD; 2.0 16V; 1.4 Turbo; 2.2 DTI 16V; 1.6 CNG; 2.0 DI 16V; 1.6 CDTi; 1.6 CDTI; 1.9 CDTi; 1.9 CDTi 16V; 1.7 CDTi; 1.6 D Multijet; 1.3; 2.0 D Multijet 4x4; 2.4 4x4; 1.3 D Multijet; 1.4 4x4; 1.6 MultiJet; 1.6 CRD |
Potência do motor (cavalos) | 58-305 cv |
Potência (quilowatts) | 43-224 kW |
Ano de fabrico | 1995-2025 |
Número de artigo do fabricante | TTYZ7SA40E |
Número(s) de peça(s) OE |
Responderemos às suas perguntas sobre o produto! Esclarecemos todas as questões relacionadas com as nossas peças de reposição. pecasauto24.pt Apoio Peças de Reposição!
Partilhe a sua opinião e as suas experiências com outros utilizadores
DEZENT TTYZ7SA40E Jante 6.5x16 ET40 5x110 DIA 65.1 silver jante alu para o teu carro