Voltar
        País
    Voltar
        Os meus veículos
    - 
        Peças de reposição para o seu carro

 
- 
        Informação
                 
| Lado de montagem: | à frente | 
| Tamanho: | L | 
| Quantidade de peças [unid.]: | 1 | 
| Material: | Couro artificial | 
| Cor: | preto | 
| Tipo de veículo: | Carrinha | 
| Universal: | Sim | 
| Versão: | BUS II Eco Practic | 
| resistente a: | Água | 
Compre onde há achados! Temos:
Tem de reparar o seu carro com urgência? Receba as peças de que precisa rapidamente. Consulte as nossas condições de entrega para informações detalhadas.
Pode facilmente trocar um artigo por outro, ou devolvê-lo ao nosso armazém no período de devolução padrão e receber o seu dinheiro de volta. Consulte este link para saber mais sobre as nossas condições de devolução e troca. Terá também a possibilidade de prolongar o prazo normal de devolução de 14 para 100 dias usando a opção de "Encomenda Segura".
Tem perguntas sobre um artigo ou uma encomenda? Encontrará respostas aqui ou contacte os nossos funcionários de apoio ao cliente através de qualquer canal que lhe convenha.
| Modelos de automóveis | Fiat Ducato 250; Mercedes Sprinter w906; Peugeot Boxer 250 Van; Citroen Jumper 250 Van; Ducato III Camião de plataforma / Chassis (250; 290); Ford Transit Mk6 Van; VW Crafter 30 Van; Fiat Ducato 250 Minibus; Jumper I Van (244); FIAT Ducato 230; Iveco Daily 6 Van; Fiat Ducato 244 Van; Mercedes Sprinter W903 Van; Fiat Ducato 244 Camião de plataforma; VW Crafter Van; Mercedes Sprinter 907; Mercedes Sprinter 3; 5t Minibus; Iveco Daily 4; DAILY 3 Kasten/Kombi; Mercedes Sprinter 3t Van | 
| Motores | 140 Multijet 2; 3 D; 110 Multijet 2; 3 D; 160 Multijet 3; 0 D 4x4; 150 Multijet 2; 3 D 4x4; 130 Multijet 2; 3 D 4x4; 180 Multijet 2; 3 D; 150 Multijet 2; 3 D; 130 Multijet 2; 3 D; 160 Multijet 3; 0 D; 120 Multijet 2; 3 D; 100 Multijet 2; 2 D; 120 Multijet 2; 3 D 4x4; 180 Multijet 3; 0 D; 115 Multijet 2; 0 D; 150 Multijet 3; 0 D; 140 Natural Power; 315 CDI; 314 CDI 4x4; 311 CDI; 314 CDI; 316 LGT; 316 NGT; 316 CDI 4x4; 318 CDI 4x4; 315 CDI 4x4; 311 CDI 4x4; 319 CDI / BlueTEC; 316 CDI; 316; 313 CDI; 310 CDI; 318 CDI; 309 CDI; 324; 313 CDI 4x4; 319 CDI / BlueTEC 4x4; 2.2 BlueHDi; 2.0 BlueHDi; 2.8 HDi; 3.0 HDi; 2.2 HDi; 2.3 HDi; 2.0 BlueHDi 4x4; 2.3 16V CNG RWD; 2.3 16V LPG RWD; 2.2 TDCi RWD; 2.2 TDCi; 2.4 TDCi 4x4; 3.2 TDCi RWD; 2.3 16V RWD | 
| Potência do motor (cavalos) | 54-281 cv | 
| Potência (quilowatts) | 40-207 kW | 
| Ano de fabrico | 1955-2025 | 
| Número de artigo do fabricante | 30202 | 
| Número(s) de peça(s) OE | 
Responderemos às suas perguntas sobre o produto! Esclarecemos todas as questões relacionadas com as nossas peças de reposição. pecasauto24.pt Apoio Peças de Reposição!
Partilhe a sua opinião e as suas experiências com outros utilizadores
CARPASSION 30202 Capa para banco de automóvel preto, Couro artificial, à frente Quantidade de peças: 1unid., Tamanho: L para o teu carro