Voltar
País
Voltar
Os meus veículos
-
Peças de reposição para o seu carro

-
Informação
| Tamanho da jante [polegadas]: | 18 |
| Desvio (ET) [mm]: | 40 |
| Diâmetro de centragem [mm]: | 65.1 |
| Número de furos: | 5 |
| Círculo de furos Ø [mm]: | 110 |
| Linha de produtos: | ac-518 |
| Material: | Alumínio |
| Largura das jantes [polegadas]: | 8 |
| N.º de furos da jante: | 5 |
| Diâmetro da roda [polegadas]: | 18 |
| Jantes: | jante alu |
| Cor: | preto |
| condição: | Completamente novo |
Compre onde há achados! Temos:
Tem de reparar o seu carro com urgência? Receba as peças de que precisa rapidamente. Consulte as nossas condições de entrega para informações detalhadas.
Pode facilmente trocar um artigo por outro, ou devolvê-lo ao nosso armazém no período de devolução padrão e receber o seu dinheiro de volta. Consulte este link para saber mais sobre as nossas condições de devolução e troca. Terá também a possibilidade de prolongar o prazo normal de devolução de 14 para 100 dias usando a opção de "Encomenda Segura".
Tem perguntas sobre um artigo ou uma encomenda? Encontrará respostas aqui ou contacte os nossos funcionários de apoio ao cliente através de qualquer canal que lhe convenha.
| Modelos de automóveis | Opel Corsa D; Opel Zafira B; Opel Astra H; Opel Meriva x03; Alfa Romeo Giulietta 940; Opel Astra G CC; Opel Astra H Caravan; Opel Astra H GTC; Alfa Romeo 159 Sportwagon; Fiat 500X; Alfa Romeo 159 939; Saab 9-3 Sedan; Opel Vectra C Sedan; Opel Adam M13; Saab 9-3 Carrinha; Opel Vectra C Caravan; Opel Astra G Caravan; Opel Vectra C CC; Saab 9-5 Carrinha; Opel Astra G Sedan |
| Motores | 1.2 LPG; 1.4; 1.2; 1.3 CDTI; 1.6 Turbo; 1.4 LPG; 1.0; 1.6 FlexFuel; 1.8; 1.6 CNG Turbo; 1.7 CDTI; 1.6; 1.6 CNG; 1.9 CDTI; 2.2; 2.0 Turbo; 1.9 CDTI 16V; 1.4 16V Twinport; 1.6 16V; 1.7 DTI; 1.4 16V Twinport LPG; 1.6 JTDM; 1.8 TBi; 1.4 TB; 2.0 JTDM; 1.4 BiFuel; 1.6 LPG; 2.0 OPC; 2.2 DTI; 2.2 16V; 1.8 16V; 1.2 16V; 1.7 DTI 16V; 2.0 DTI 16V; 2.0 16V OPC; 1.4 16V; 2.0 DI; 1.7 TD; 2.0 16V; 1.9 CDTi; 1.9 CDTi 16V; 1.7 CDTi; 3.2 JTS; 1.8 MPI; 2.4 JTDM; 2.4 JTDM Q4; 1.9 JTDM 8V; 1.9 JTDM 16V; 3.2 JTS Q4; 2.2 JTS |
| Potência do motor (cavalos) | 60-305 cv |
| Potência (quilowatts) | 44-224 kW |
| Ano de fabrico | 1997-2026 |
| Número de artigo do fabricante | 518080185110040651D0 |
| Número(s) de peça(s) OE |
Partilhe a sua opinião e as suas experiências com outros utilizadores
AVUS 518080185110040651D0 Jante 8x18 ET40 5x110 DIA 65.1 preto jante alu para o teu carro