Voltar
País
Voltar
Os meus veículos
-
Peças de reposição para o seu carro

-
Informação
| N.º de furos da jante: | 5 |
| Número de furos: | 5 |
| Diâmetro de centragem [mm]: | 66.6 |
| Tamanho da jante [polegadas]: | 19 |
| Material: | Alumínio |
| Diâmetro da roda [polegadas]: | 19 |
| Desvio (ET) [mm]: | 46 |
| Jantes: | jante alu |
| Linha de produtos: | toronto black |
| Largura das jantes [polegadas]: | 8 |
| Círculo de furos Ø [mm]: | 112 |
| Cor: | preto |
| condição: | Completamente novo |
Compre onde há achados! Temos:
Tem de reparar o seu carro com urgência? Receba as peças de que precisa rapidamente. Consulte as nossas condições de entrega para informações detalhadas.
Pode facilmente trocar um artigo por outro, ou devolvê-lo ao nosso armazém no período de devolução padrão e receber o seu dinheiro de volta. Consulte este link para saber mais sobre as nossas condições de devolução e troca. Terá também a possibilidade de prolongar o prazo normal de devolução de 14 para 100 dias usando a opção de "Encomenda Segura".
Tem perguntas sobre um artigo ou uma encomenda? Encontrará respostas aqui ou contacte os nossos funcionários de apoio ao cliente através de qualquer canal que lhe convenha.
| Modelos de automóveis | X2 (U10); Countryman (U25); X1 (U11); 2 Active Tourer (U06) |
| Motores | iX2 xDrive 30; sDrive 18 d; sDrive 20 i; xDrive M35 i; John Cooper Works ALL4; 1.5 C; M35i xDrive; xDrive20d Mild-Hybrid; sDrive 20i Mild-Hybrid; xDrive23d Mild-Hybrid; sDrive18d; xDrive30e Plug-in-Hybrid; xDrive25e Plug-in-Hybrid; iX1 xDrive30; xDrive23i Mild-Hybrid; sDrive18i; 218d; 223i xDrive Mild-Hybrid; 223i Mild-Hybrid; 220i Mild-Hybrid; 218i; 230e xDrive; 225e xDrive |
| Potência do motor (cavalos) | 136-326 cv |
| Potência (quilowatts) | 100-240 kW |
| Ano de fabrico | 2021-2026 |
| Número de artigo do fabricante | ATR9K8BA46E |
| Número(s) de peça(s) OE |
Partilhe a sua opinião e as suas experiências com outros utilizadores
AEZ ATR9K8BA46E Jante 8x19 ET46 5x112 DIA 66.6 preto jante alu para o teu carro